Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
ESPACE SPORTIF TREMEL 40 Route De Corlay 22200 Guingamp
Divers
Numéro de rencontre
4
8 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 19:00:00 02 déc. 2023 | SF2 | 68 - 40 | ABC GUINGAMP - 1 | Champ. PR |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | ABC GUINGAMP - 1 | 25 - 70 | SF2 | Champ. PR |
2022-12-10 19:00:00 10 déc. 2022 | ABC GUINGAMP - 1 | 48 - 53 | SF2 | Champ. PRE REGIONALE |
2022-05-13 20:00:00 13 mai 2022 | ABC GUINGAMP - 1 | 31 - 53 | SF2 | Champ. PRE-REGION |
2021-12-22 20:30:00 22 déc. 2021 | SF2 | 76 - 45 | ABC Guingamp | Champ. PRE-REGION |
2020-03-01 15:30:00 01 mars 2020 | SF2 | 74 - 59 | ABC GUINGAMP | Coupe |
2020-01-19 13:15:00 19 janv. 2020 | ABC GUINGAMP - 1 | 41 - 69 | SF2 | Champ. Pré Région |
2018-03-17 20:30:00 17 mars 2018 | SF2 | 50 - 60 | ABC GUINGAMP | Champ. Pré-Région |
2018-01-06 20:30:00 06 janv. 2018 | ABC GUINGUAMP | 59 - 33 | SF2 | Coupe |
2017-11-19 10:30:00 19 nov. 2017 | ABC GUINGAMP | 70 - 38 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2017-05-07 10:30:00 07 mai 2017 | GUINGAMP | 62 - 31 | SF2 | Champ. PréRégion |
2016-12-17 19:00:00 17 déc. 2016 | SF2 | 62 - 39 | GUINGAMP | Champ. PréRégion |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|