Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de rencontre
2214
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 20:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
SENIORS FEMININES 1
|
65 - 47 |
MONTGERMONT BC - 2
MONTGERMONT BC - 2
|
Champ.
RF2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nina F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Janelle T. | #0 | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
|
|
Lorye B. | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Julie G. | #2 | 18 | 2 | 0 | 4 | ||
|
Manon I. | #3 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Mathilde H. | #5 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
|
Lisa L. | #6 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Pauline G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Zoé T. | #11 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Laura S. | #14 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Sarah L. | #22 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Benjamin B. | |||||||
| Participants | N° | 65 | 4 | 7 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

ROBINEAU
Coleen
U11F2
GARNIER
Pauline
SF1
LE BER
Malo
SM1

