Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
18H55
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DES SPORTS 17 Rue Nationale 35133 Romagne
Divers
Numéro de rencontre
2222
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
ROMAGNE BC - 1
|
49 - 63 |
SF1
SF1
|
Champ.
RF2
|
| 2017-03-18 19:00:00 sam. 18 mars 2017 |
SF1
|
50 - 48 |
ROMAGNE
ROMAGNE
|
Champ.
Ligue Régionale
|
| 2016-11-20 15:30:00 dim. 20 nov. 2016 |
ROMAGNE
|
65 - 42 |
SF1
SF1
|
Champ.
Ligue Régionale
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nina F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Janelle T. | #0 | 13 | 0 | 7 | 1 | ||
|
|
Lorye B. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julie G. | #2 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Mathilde H. | #3 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Rose H. | #5 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Lisa L. | #6 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Pauline G. | #10 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Zoé T. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Laura S. | #14 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Manon I. | #22 | 12 | 0 | 4 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Benjamin B. | |||||||
| Participants | N° | 63 | 1 | 16 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

ROBINEAU
Coleen
U11F2
GARNIER
Pauline
SF1
LE BER
Malo
SM1

