Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H15
Lieu
SALLE OS Jean-Pierre PINSARD 87 Rue De Verdun 22950 Tregueux
Divers
Numéro de rencontre
10
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 21:15:00 sam. 10 oct. 2026 |
TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1
|
100 - 44 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2020-01-12 10:30:00 dim. 12 janv. 2020 |
TREGUEUX BCA - 2
|
48 - 66 |
SM1-CTC
SM1-CTC
|
Champ.
Pré Région
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sezni K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Teddy L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivier L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lionel M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maeldwin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean-Christophe U. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdel Aziz C. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Abdel Aziz C. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

ROBINEAU
Coleen
U11F2
GARNIER
Pauline
SF1
LE BER
Malo
SM1


SM1-CTC