Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE MULTISPORTS
Match de championnat
Terminé

Date

Jour du match dimanche 10 novembre
Heure du match 15H30

Lieu

SALLE MULTISPORTS

Divers

Numéro de rencontre 13
AL PLOUFRAGAN BASKET-BALL

9 vs 3

0 Match nul

AS UZEL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
28 janv. 2023 SF2 65 - 34 AS UZEL - 1 Champ. PRE REGIONALE
01 oct. 2022 AS UZEL - 1 44 - 85 SF2 Champ. PRE REGIONALE
20 mars 2022 AS UZEL - 1 60 - 74 SF2 Champ. PRE-REGION
11 mars 2022 SF2 100 - 55 AS UZEL Coupe
20 nov. 2021 SF2 72 - 54 AS UZEL - 1 Champ. PRE-REGION
08 févr. 2020 AS UZEL - 1 47 - 72 SF2 Champ. Pré Région
22 déc. 2019 AS UZEL - 2 34 - 101 SF2 Coupe
13 oct. 2019 SF2 64 - 60 AS UZEL - 1 Champ. Pré Région
03 mars 2019 AS UZEL - 1 74 - 46 SF2 Champ. Pré-Régionale Féminine
13 oct. 2018 SF2 71 - 60 AS UZEL - 1 Champ. Pré-Régionale Féminine
03 févr. 2018 AS UZEL - 1 62 - 39 SF2 Champ. Pré-Région
07 oct. 2017 SF2 40 - 69 AS UZEL-1 Champ. Pré-Région
Le résumé n'est pas encore disponible.


Anniversaires

  • 24 décembre
  • BOUZIANE Azad BOUZIANE Azad U11M
  • 30 décembre
  • POUPON-PERROT Johan POUPON-PERROT Johan U9M
  • 01 janvier
  • LE MEUR Claire LE MEUR Claire SF1
  • LE SOUDER Sarah LE SOUDER Sarah SF1

Restez connecté !!!