Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de rencontre
34
9 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 20:00:00 28 janv. 2023 | SF2 | 65 - 34 | AS UZEL - 1 | Champ. PRE REGIONALE |
2022-10-01 19:15:00 01 oct. 2022 | AS UZEL - 1 | 44 - 85 | SF2 | Champ. PRE REGIONALE |
2022-03-20 13:30:00 20 mars 2022 | AS UZEL - 1 | 60 - 74 | SF2 | Champ. PRE-REGION |
2022-03-11 20:30:00 11 mars 2022 | SF2 | 100 - 55 | AS UZEL | Coupe |
2021-11-20 21:00:00 20 nov. 2021 | SF2 | 72 - 54 | AS UZEL - 1 | Champ. PRE-REGION |
2020-02-08 19:15:00 08 févr. 2020 | AS UZEL - 1 | 47 - 72 | SF2 | Champ. Pré Région |
2019-12-22 13:30:00 22 déc. 2019 | AS UZEL - 2 | 34 - 101 | SF2 | Coupe |
2019-10-13 13:15:00 13 oct. 2019 | SF2 | 64 - 60 | AS UZEL - 1 | Champ. Pré Région |
2019-03-03 15:15:00 03 mars 2019 | AS UZEL - 1 | 74 - 46 | SF2 | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2018-10-13 20:30:00 13 oct. 2018 | SF2 | 71 - 60 | AS UZEL - 1 | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2018-02-03 19:15:00 03 févr. 2018 | AS UZEL - 1 | 62 - 39 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2017-10-07 19:00:00 07 oct. 2017 | SF2 | 40 - 69 | AS UZEL-1 | Champ. Pré-Région |
Le résumé n'est pas encore disponible.