Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-05-20 15:30:00 sam. 20 mai 2017 | AL PLELO | 34 - 14 | U11-F1 | Champ. D2 |
2017-04-01 13:30:00 sam. 01 avril 2017 | U11-F1 | 02 - 02 | AL PLELO | Champ. D2 |
2016-11-26 11:00:00 sam. 26 nov. 2016 | U11-F1 | 16 - 51 | PLELO | Champ. D2 |
2016-10-08 10:30:00 sam. 08 oct. 2016 | PLELO | 30 - 19 | U11-F1 | Champ. D2 |
Le score est malheureusement sans appel. Nos adversaires, qui disposaient d'une carte maitresse dans la raquette, nous ont largement surpassé dans tous les domaines du jeu.
Les filles ont parfois un peu trop "baissé les bras" et n'ont pas été assez présentes en défense.
Il ne faut pas se décourager pour autant.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Oanell D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lison L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naelle L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jhovani N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rose T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jannatte Y. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Claire H. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|