
SENIORS FÉMININES 2
- Championnat
- Régionale 2 Féminine B (Régional)
- Entraînements
-
- Mardi 20h30-22h00 (Salle Belle-Ile)
- Jeudi 20h30-22h00 (Salle Belle-Ile)
- Vendredi 19h00-20h30 (Salle Belle-Ile)
- Forme actuelle
- Aucun match joué dernièrement.
Joueuses
Laly H.
Année de naissance : 2001Taille : 1m79

Juliette L.
Année de naissance : 2002Taille : 1m68
Lisa L.
Numéro : 4Année de naissance : 2001
Taille : 1m70

Chloe L.
Numéro : 5Année de naissance : 2001
Taille : 1m60
Fantine L.
Numéro : 8Année de naissance : 2003
Taille : 1m70
Noanne R.
Numéro : 9Année de naissance : 2003
Taille : 1m65
Léa R.
Numéro : 10Année de naissance : 2001
Taille : 1m66
Célia D.
Numéro : 11Année de naissance : 2001
Taille : 1m73
Anais D.
Numéro : 12Année de naissance : 2004
Taille : 1m75
Widline M.
Numéro : 13Année de naissance : 2003
Taille : 1m70
Marine F.
Numéro : 15Année de naissance : 1999
Taille : 1m70
Staff

Delphine G.
Entraîneur & Coach
Abas K.
Assistant coachCalendrier
Octobre 2020 | ||||
03 oct. 03/10 | IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE - 1 IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE - 1 | 64 - 49 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | |
11 oct. 11/10 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | 42 - 53 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 2 IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 2 | |
17 oct. 17/10 | SAINT MALO CJF - 1 SAINT MALO CJF - 1 | 82 - 48 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | |
Novembre 2020 | ||||
01 nov. 01/11 | IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET - 1 IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET - 1 | Reporté | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | |
07 nov. 07/11 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | Reporté | IE - MINIAC MORVAN BC - 1 IE - MINIAC MORVAN BC - 1 | |
15 nov. 15/11 | ROMAGNE BC - 1 ROMAGNE BC - 1 | Reporté | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | |
22 nov. 22/11 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | Reporté | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | |
Décembre 2020 | ||||
06 déc. 06/12 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | Reporté | IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE - 1 IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE - 1 | |
13 déc. 13/12 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 2 IE - CTC BASKET OUEST 35 - MORDELLES US - 2 | Reporté | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | |
Janvier 2021 | ||||
10 janv. 10/01 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | Reporté | SAINT MALO CJF - 1 SAINT MALO CJF - 1 | |
16 janv. 16/01 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | Reporté | IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET - 1 IE - CTC GOLFE DU MORBIHAN BASKET - 1 | |
31 janv. 31/01 | IE - MINIAC MORVAN BC - 1 IE - MINIAC MORVAN BC - 1 | Terminé | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | |
Février 2021 | ||||
07 févr. 07/02 | SENIORS FÉMININES 2 SF2 | Terminé | ROMAGNE BC - 1 ROMAGNE BC - 1 | |
14 févr. 14/02 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | Terminé | SENIORS FÉMININES 2 SF2 |
Historique de l'équipe
Accession à la Régionale 2 Féminine en 2019/2020