Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de rencontre
2206
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 20:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
SF1
|
67 - 56 |
LE VERGER BCV - 1
LE VERGER BCV - 1
|
Champ.
RF2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Janelle T. | #0 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Nina F. Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
Lorye B. | #1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Julie G. | #2 | 17 | 3 | 2 | 3 | ||
|
Manon I. | #3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Rose H. | #5 | 21 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Lisa L. | #6 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Pauline G. | #10 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Zoé T. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Laura S. | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sarah L. | #22 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Benjamin B. | |||||||
| Participants | N° | 67 | 5 | 6 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

ROBINEAU
Coleen
U11F2
GARNIER
Pauline
SF1
LE BER
Malo
SM1

