Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS QUEMARD Rue De Launay 22510 Brehand
Divers
Numéro de rencontre
18
7 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 19:00:00 07 mai 2022 | SF2 | 65 - 37 | US BREHAND - 1 | Champ. PRE-REGION |
2022-01-09 13:00:00 09 janv. 2022 | US BREHAND - 1 | 37 - 56 | SF2 | Champ. PRE-REGION |
2019-12-15 15:30:00 15 déc. 2019 | US BREHAND - 2 | 32 - 96 | SF2 | Champ. Pré Région |
2019-12-01 15:30:00 01 déc. 2019 | US BREHAND - 1 | 30 - 55 | SF2 | Champ. Pré Région |
2019-02-03 10:30:00 03 févr. 2019 | SF2 | 53 - 41 | US BREHAND - 1 | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2018-10-19 21:00:00 19 oct. 2018 | SF2 | 56 - 52 | US BREHAND | Coupe |
2018-10-07 15:30:00 07 oct. 2018 | US BREHAND - 1 | 36 - 53 | SF2 | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2018-03-25 14:00:00 25 mars 2018 | US BREHAND - 1 | 50 - 41 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2017-11-26 10:30:00 26 nov. 2017 | SF2 | 47 - 52 | US BREHAND - 1 | Champ. Pré-Région |
2017-02-05 15:30:00 05 févr. 2017 | BREHAND | 54 - 34 | SF2 | Champ. PréRégion |
2017-01-08 14:30:00 08 janv. 2017 | US BREHAND | 57 - 50 | SF2 | Coupe |
2016-10-16 10:30:00 16 oct. 2016 | SF2 | 38 - 40 | BREHAND | Champ. PréRégion |
Le résumé n'est pas encore disponible.