Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
SALLE OMNISPORTS QUEMARD
Brehand
Match de championnat
Terminé

30

55

Date

Jour du match dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous 13H45
Heure du match 15H30

Lieu

SALLE OMNISPORTS QUEMARD Rue De Launay 22510 Brehand

Divers

Numéro de rencontre 201037
AL PLOUFRAGAN BASKET-BALL

7 vs 5

0 Match nul

US BREHAND
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
07 mai 2022 SF2 65 - 37 US BREHAND - 1 Champ. PRE-REGION
09 janv. 2022 US BREHAND - 1 37 - 56 SF2 Champ. PRE-REGION
15 déc. 2019 US BREHAND - 2 32 - 96 SF2 Champ. Pré Région
01 déc. 2019 US BREHAND - 1 30 - 55 SF2 Champ. Pré Région
03 févr. 2019 SF2 53 - 41 US BREHAND - 1 Champ. Pré-Régionale Féminine
19 oct. 2018 SF2 56 - 52 US BREHAND Coupe
07 oct. 2018 US BREHAND - 1 36 - 53 SF2 Champ. Pré-Régionale Féminine
25 mars 2018 US BREHAND - 1 50 - 41 SF2 Champ. Pré-Région
26 nov. 2017 SF2 47 - 52 US BREHAND - 1 Champ. Pré-Région
05 févr. 2017 BREHAND 54 - 34 SF2 Champ. PréRégion
08 janv. 2017 US BREHAND 57 - 50 SF2 Coupe
16 oct. 2016 SF2 38 - 40 BREHAND Champ. PréRégion
Le résumé n'est pas encore disponible.


Anniversaires

  • 23 octobre
  • LE BAS Jonathan LE BAS Jonathan SM-2

Restez connecté !!!