Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
à St Brieuc
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS ROBIEN
Divers
Numéro de rencontre
8
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | EB ST-BRIEUC - 2 | 44 - 49 | U13G1-EAB22-COMP | Champ. |
2023-12-16 13:00:00 16 déc. 2023 | EB ST-BRIEUC - 2 | 45 - 53 | U13G1-EAB22-COMP | Champ. |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U13G1-EAB22-COMP | 53 - 48 | EB ST-BRIEUC - 2 | Champ. |
2023-01-28 14:30:00 28 janv. 2023 | EB ST-BRIEUC - 1 | 40 - 68 | U13G1-EAB22-COMP | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Dagan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pacôme C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elhan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Teddy L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|