Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
14H45
à Ploufragan
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE RENE CASSIN
Divers
Numéro de rencontre
13
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 16:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1
|
49 - 51 |
U17G-EAB22-COMP
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Damien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lubin C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nael H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Neo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jefferson P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timothé R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Baraka S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Alexandre M. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

PERRETTE
Lucie
SF1
LE BARS
Edwin
U18
RIOLAND
Cécile
U18

