Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
à Ploufragan
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE DE SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Elena CADDY | #0 |
|
|
Maewenn CHAPIET | #0 |
|
|
Lénaïg DAYOT | #0 |
|
|
Ambre FILAUX | #0 |
|
Ludivine LE BRUN | #0 |
|
|
Nina LE GARZIC | #0 |
|
|
Sarah LULA | #0 |
|
Juliette NOZAHIC | #0 |
|
|
Jannatte YADIL | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 17:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
AL PLELO - 2
|
- F |
U18F-DEV
U18F-DEV
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Elena CADDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maewenn CHAPIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lénaïg DAYOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ambre FILAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludivine LE BRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nina LE GARZIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sarah LULA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juliette NOZAHIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jannatte YADIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

GUERIN
Julie
SF1
QUETTIER
Benjamin
U18M

