Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de rencontre
3245
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 sam. 16 mars 2024 | U15G-EAB22-COMP | 84 - 54 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | Champ. |
2024-01-20 15:45:00 sam. 20 janv. 2024 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | 55 - 73 | U15G-EAB22-COMP | Champ. |
2023-12-02 16:30:00 sam. 02 déc. 2023 | U15G-EAB22-COMP | 64 - 43 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | Champ. |
2023-10-14 16:00:00 sam. 14 oct. 2023 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | 53 - 60 | U15G-EAB22-COMP | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|