Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de rencontre
2019
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 15:30:00 dim. 11 févr. 2024 |
LIFFRE US - 1
|
53 - 51 |
SF1
SF1
|
Champ.
PN
|
| 2023-10-22 15:30:00 dim. 22 oct. 2023 |
SF1
|
61 - 57 |
LIFFRE US - 1
LIFFRE US - 1
|
Champ.
PN
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lilly A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juliette B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Orlane C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Claire L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Estelle S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laura S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Cedric H. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

ROBINEAU
Coleen
U11F2
GARNIER
Pauline
SF1
LE BER
Malo
SM1

