Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
21H15
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
12
7 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 13:15:00 05 févr. 2023 | SF2 | 102 - 22 | BC PLENEE JUGON | Champ. PRE REGIONALE |
2022-10-08 21:15:00 08 oct. 2022 | BC PLENEE JUGON | 24 - 110 | SF2 | Champ. PRE REGIONALE |
2022-01-22 19:00:00 22 janv. 2022 | SF2 | 91 - 27 | BC PLENEE JUGON | Champ. PRE-REGION |
2021-11-05 21:00:00 05 nov. 2021 | BC PLENEE JUGON | 35 - 80 | SF2 | Champ. PRE-REGION |
2019-11-23 19:15:00 23 nov. 2019 | BC PLENEE JUGON | 51 - 55 | SF2 | Champ. Pré Région |
2019-03-09 21:00:00 09 mars 2019 | SF2 | 68 - 59 | BC PLENEE JUGON | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2018-11-18 20:30:00 18 nov. 2018 | BC PLENEE JUGON | 48 - 54 | SF2 | Champ. Pré-Régionale Féminine |
2018-02-17 21:15:00 17 févr. 2018 | BC PLENEE JUGON - 1 | 58 - 52 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2017-11-12 10:30:00 12 nov. 2017 | SF2 | 52 - 71 | BC PLENEE JUGON - 1 | Champ. Pré-Région |
2017-03-25 18:00:00 25 mars 2017 | SF2 | 28 - 60 | PLENEE JUGON | Champ. PréRégion |
2016-11-26 21:15:00 26 nov. 2016 | PLENEE JUGON | 52 - 32 | SF2 | Champ. PréRégion |
Le résumé n'est pas encore disponible.