Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORT Rue Des Alleux 35520 Melesse
Divers
Numéro de rencontre
406
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-03 15:30:00 03 nov. 2019 | MELESSE JA | 38 - 66 | SF1 | Champ. Prénationale |
2019-03-24 15:30:00 24 mars 2019 | MELESSE JA | 34 - 61 | SF1 | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
2018-11-25 15:30:00 25 nov. 2018 | SF1 | 63 - 50 | MELESSE JA | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
2018-03-18 15:30:00 18 mars 2018 | MELESSE JA | 45 - 53 | SF1 | Champ. Pré-nationale |
2017-11-26 15:30:00 26 nov. 2017 | SF1 | 75 - 55 | MELESSE JA | Champ. Pré-nationale |
Le résumé n'est pas encore disponible.