Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE BERNARD HINAULT Rue Joseph Turmel 22120 Yffiniac
Divers
Numéro de rencontre
4
11 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | US YFFINIAC - 2 | 63 - 53 | U15-2-EAB22-DEV | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | U15-2-EAB22-DEV | 119 - 38 | US YFFINIAC - 2 | Champ. |
2020-02-08 17:00:00 08 févr. 2020 | U15G2-ALSB-ALP-DEV | 47 - 41 | ENT YFFINIAC LANDEHEN - 2 | Champ. |
2019-12-07 15:00:00 07 déc. 2019 | U15G2-ALSB-ALP-DEV | 61 - 58 | ENT YFFINIAC LANDEHEN - 2 | Champ. |
2019-11-16 17:30:00 16 nov. 2019 | ENT YFFINIAC LANDEHEN - 2 | 54 - 72 | U15G2-ALSB-ALP-DEV | Champ. |
2019-03-23 14:30:00 23 mars 2019 | U15G2-ALSTB-ALP-DEV | 80 - 67 | EN - US YFFINIAC - 2 | Champ. |
2019-01-19 17:30:00 19 janv. 2019 | EN - US YFFINIAC - 2 | 54 - 46 | U15G2-ALSTB-ALP-DEV | Champ. |
2018-03-31 13:00:00 31 mars 2018 | US YFFINIAC | 00 - 04 | U9-1 | Champ. D1 |
2017-12-09 09:30:00 09 déc. 2017 | U9-1 | 03 - 01 | US YFFINIAC | Champ. D1 |
2017-05-20 09:30:00 20 mai 2017 | U9-G1 | 03 - 01 | US YFFINIAC | Champ. |
2017-04-08 10:00:00 08 avril 2017 | US YFFINIAC | 01 - 02 | U9-G1 | Champ. |
2016-11-05 14:00:00 05 nov. 2016 | U9-G1 | 04 - 00 | US YFFINIAC | Champ. |
2016-10-01 11:00:00 01 oct. 2016 | YFFINIAC | 01 - 03 | U9-G1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.