Date
Jour du match
mercredi 28 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle Hélène Boucher 22000 SAINT BRIEUC
Divers
Information complémentaire
Match reporté du 17/11/18
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-07 13:00:00 sam. 07 déc. 2019 | EB ST-BRIEUC - 1 | 84 - 63 | U15G-CTC-COMP | Champ. |
2019-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2019 | U15G-CTC-COMP | 77 - 70 | EB ST-BRIEUC - 1 | Champ. |
2018-12-08 17:00:00 sam. 08 déc. 2018 | EB ST-BRIEUC - 1 | 91 - 25 | U15G1-ALSTB-ALP-COMP | Champ. Pré-Région |
2018-11-28 18:30:00 mer. 28 nov. 2018 | U15G1-ALSTB-ALP-COMP | 43 - 93 | EB ST-BRIEUC | Champ. Pré-Région |
2018-02-17 18:15:00 sam. 17 févr. 2018 | U15-G1 | 126 - 36 | EB ST-BRIEUC | Champ. Pré Région |
2018-01-27 15:00:00 sam. 27 janv. 2018 | EB ST-BRIEUC | 30 - 93 | U15-G1 | Champ. Pré Région |
2017-11-25 17:30:00 sam. 25 nov. 2017 | EB ST-BRIEUC | 52 - 86 | U15-G1 | Champ. Pré Région |
2017-10-07 13:00:00 sam. 07 oct. 2017 | U15-G1 | 88 - 19 | EB ST-BRIEUC | Champ. Pré Région |
Le résumé n'est pas encore disponible.