Date
Jour du match
samedi 17 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE DE BEAUCHEMIN Rue Du Beau Chemin 22940 Plaintel
Divers
Numéro de rencontre
10
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 16:00:00 23 mars 2019 | PLAINTEL SP BASKET - 1 | 76 - 55 | U13G2-CTC-DEV | Champ. |
2019-01-19 11:30:00 19 janv. 2019 | U13G2-CTC-DEV | 49 - 38 | PLAINTEL SP BASKET - 1 | Champ. |
2018-12-15 15:00:00 15 déc. 2018 | PLAINTEL SP BASKET - 1 | 49 - 47 | U13G2-CTC-DEV | Champ. |
2018-12-08 13:00:00 08 déc. 2018 | U13G2-CTC-DEV | 82 - 22 | PLAINTEL SP BASKET - 2 | Champ. |
2018-11-24 13:30:00 24 nov. 2018 | U13G2-CTC-DEV | 62 - 37 | PLAINTEL SP BASKET - 1 | Champ. |
2018-11-17 16:30:00 17 nov. 2018 | PLAINTEL SP BASKET - 2 | 26 - 88 | U13G2-CTC-DEV | Champ. |
2018-02-03 11:00:00 03 févr. 2018 | U13-G2 | 76 - 47 | PLAINTEL SP BASKET - 1 | Champ. |
2018-01-13 15:30:00 13 janv. 2018 | PLAINTEL SP BASKET - 1 | 40 - 37 | U13-G2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.