Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de journée
Demi-finale
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-15 15:30:00 sam. 15 févr. 2020 | AS SAINT-SAMSON | 37 - 91 | U15G-CTC-COMP | Coupe |
2020-02-01 14:30:00 sam. 01 févr. 2020 | U15G-CTC-COMP | 97 - 53 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. |
2018-03-31 16:00:00 sam. 31 mars 2018 | U15-G1 | 81 - 78 | DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1 | Champ. Pré Région |
2018-01-06 14:30:00 sam. 06 janv. 2018 | U15-G1 | 41 - 99 | DINAN BASKET SAMSONNAIS-1 | Coupe |
2017-05-13 13:00:00 sam. 13 mai 2017 | AS SAINT-SAMSON | 81 - 51 | U15-G1 | Champ. D1 - PRE-REGION |
2017-04-08 13:30:00 sam. 08 avril 2017 | U15-G1 | 64 - 74 | AS SAINT-SAMSON | Coupe |
2017-04-01 16:30:00 sam. 01 avril 2017 | U15-G1 | 54 - 77 | AS SAINT-SAMSON | Champ. D1 - PRE-REGION |
2016-12-03 14:30:00 sam. 03 déc. 2016 | AS Saint-Samson | 76 - 62 | U15-G1 | Champ. D1 - PRE-REGION |
Le résumé n'est pas encore disponible.