Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue Pierre De Coubertin 22590 Pordic
4 vs 6
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | BB PORDIC - 2 | 54 - 52 | U13G2-EAB22-DEV | Champ. |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | U13G2-EAB22-DEV | 36 - 68 | BB PORDIC - 2 | Champ. |
2023-11-18 10:30:00 18 nov. 2023 | BB PORDIC - 2 | 35 - 30 | U13G2-EAB22-DEV | Champ. |
2020-01-25 12:00:00 25 janv. 2020 | U13G2-CTC-DEV | 35 - 50 | BB PORDIC | Champ. |
2019-11-30 10:30:00 30 nov. 2019 | U13G2-CTC-DEV | 43 - 59 | BB PORDIC | Champ. |
2019-11-09 15:30:00 09 nov. 2019 | BB PORDIC | 20 - 00 | U13G2-CTC-DEV | Champ. |
2017-05-20 13:15:00 20 mai 2017 | BB PORDIC | 01 - 02 | U11-G2 | Champ. D2 |
2017-04-01 11:00:00 01 avril 2017 | U11-G2 | 02 - 01 | BB PORDIC | Champ. D2 |
2017-03-18 14:00:00 18 mars 2017 | Broons | 01 - 03 | U11-G2 | Champ. D2 |
2016-12-10 11:00:00 10 déc. 2016 | U11-G2 | 02 - 02 | PORDIC | Champ. D2 |
2016-11-05 11:30:00 05 nov. 2016 | PORDIC | 01 - 03 | U11-G2 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.