Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de journée
1/8 de Coupe
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-12-08 14:30:00 08 déc. 2018 | DINAN BASKET SAMSONNAIS | 25 - 91 | U13G1-CTC-COMP | Champ. |
2018-11-28 14:30:00 28 nov. 2018 | U13G1-CTC-COMP | 91 - 18 | AS SAINT-SAMSON | Champ. |
2017-01-07 14:00:00 07 janv. 2017 | U15-G2 | 36 - 122 | AS SAINT-SAMSON | Coupe |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolann P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliot P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brendan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melvyn P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Estelle S. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|