Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de journée
8
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-25 16:00:00 sam. 25 mars 2017 |
U15-F1
|
85 - 73 |
JANZE
|
Champ. U15 FEMININ REGIONAL |
| 2017-01-28 17:00:00 sam. 28 janv. 2017 |
JANZE
|
46 - 65 |
U15-F1
|
Champ. U15 FEMININ REGIONAL |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent A. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Fantine L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noanne R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Delphine G. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

FIAUT
Nina
SENIORS

