Date
Lieu
Divers
2 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 09:30:00 30 nov. 2019 | U11F | 01 - 03 | AL ST BRIEUC | Champ. |
2019-11-09 09:30:00 09 nov. 2019 | U11F | 00 - 04 | AL ST BRIEUC | Champ. |
2019-05-04 11:00:00 04 mai 2019 | AL ST BRIEUC | 42 - 22 | U11F | Champ. |
2019-02-06 14:00:00 06 févr. 2019 | U11F | 02 - 02 | AL ST BRIEUC | Champ. |
2018-12-15 09:30:00 15 déc. 2018 | U11F | 01 - 02 | AL SAINT-BRIEUC | Champ. |
2018-11-24 09:30:00 24 nov. 2018 | AL SAINT-BRIEUC | 03 - 00 | U11F | Champ. |
2016-12-03 13:00:00 03 déc. 2016 | EN ALEB ST BRIEUC | 34 - 46 | U11-F1 | Champ. D2 |
2016-10-15 11:00:00 15 oct. 2016 | U11-F1 | 04 - 00 | ALEB ST BRIEUC | Champ. D2 |
Nous n'étions malheureusement que 4 pour affronter la troisième équipe de la poule. Le match nul : 2-2 doit donc nous satisfaire, d'autant plus que le score final 34 à 46 est à notre avantage. Avec un effectif plus étoffé, nul doute que le score aurait été différent.Les filles ont toutes les 4 fait leur maximum pour tenir tête à nos adversaires. Les deux premiers quart temps ont été très disputés et auraient pu être gagnés par l'une ou l'autre des équipes.
Nous avons mal commencé le match en encaissant rapidement un 6-0 (nous n'avions une nouvelle fois pas suffisamment de centimètres) mais nous avons progressivement repris les choses en main, avec une défense plus rigoureuse. Au deuxième quart temps, nous prenons l'avantage assez rapidement avant de craquer physiquement à la fin, mais gardons quand même 2 poiunt d'avance.
Le coach adverse nous a gentiment proposé le renfort de 2 joueuses pour la deuxième mi-temps. Nous dominons largement le troisième quart temps (ne pas y voir la marque des briochines car ce sont bien nos filles qui ont fait la différence) avant de craquer dans le quatrième. Elles ont fini le match fatiguées, très rouges, mais satisfaites de leur match.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Oanell D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lison L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naelle L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jhovani N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angele T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jannatte Y. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Claire H. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|