Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
SALLE BERNARD HINAULT Rue Joseph Turmel 22120 Yffiniac
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
4 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 10:00:00 09 avril 2022 | ENT YFFINIAC LANDEHEN - 2 | 27 - 54 | U13G2-CTC-DEV | Champ. |
2022-03-19 13:45:00 19 mars 2022 | U13G2-CTC-DEV | 56 - 22 | ENT YFFINIAC LANDEHEN - 2 | Champ. |
2021-12-04 13:00:00 04 déc. 2021 | ENT YFFINIAC LANDEHEN - 2 | 26 - 90 | U13G2-CTC-DEV | Champ. |
2021-11-13 12:45:00 13 nov. 2021 | U13G2-CTC-DEV | 49 - 20 | ENT YFFINIAC LANDEHEN - 2 | Champ. |
2019-03-30 13:00:00 30 mars 2019 | U13G2-CTC-DEV | 52 - 58 | IE - US YFFINIAC - 2 | Champ. |
2019-01-26 16:00:00 26 janv. 2019 | IE - US YFFINIAC - 2 | 52 - 42 | U13G2-CTC-DEV | Champ. |
2016-12-03 11:00:00 03 déc. 2016 | U11-G2 | 01 - 04 | YFFINIAC | Champ. D2 |
2016-10-15 10:00:00 15 oct. 2016 | YFFINIAC | 02 - 02 | U11-G2 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.