Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Belle-Île Allée De Belle-Ile 22440 Ploufragan
Divers
Numéro de rencontre
3621
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Théodor C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lyam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mattei L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kalvyn N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Owen P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

VERSMISSE
Axelle
SF1
MOIGNET LE CONIAT
Youenn
U15M-DEV

