Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
ESPACE SPORTIF TREMEL 40 Route De Corlay 22200 Guingamp
Divers
Numéro de rencontre
65
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 16:30:00 28 janv. 2023 | U13G2-EAB22-DEV | 22 - 106 | ABC GUINGAMP - 1 | Champ. |
2019-03-02 14:00:00 02 mars 2019 | U13G2-CTC-DEV | 116 - 19 | ABC GUINGAMP | Champ. |
2018-12-01 13:00:00 01 déc. 2018 | ABC GUINGAMP | 21 - 92 | U13G2-CTC-DEV | Champ. |
2018-11-10 11:00:00 10 nov. 2018 | U13G2-CTC-DEV | 85 - 28 | ABC GUINGAMP | Champ. |
2017-05-13 11:00:00 13 mai 2017 | U11-G2 | 03 - 00 | ABC GUINGAMP | Champ. D2 |
2017-03-25 11:00:00 25 mars 2017 | ABC GUINGAMP | 03 - 01 | U11-G2 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.