Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE OS J. FERRY (salle 1) Rue Jules Ferry 35340 Liffre
Divers
Numéro de rencontre
515
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 18:30:00 03 oct. 2020 | IE - CTC LIFFRE - ACIGNE - THORIGNE - 1 | 64 - 49 | SF2 | Champ. Régionale 2 Féminine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Laly H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fantine L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noanne R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa R. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célia D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais D. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Widline M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine F. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Delphine G. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|