Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE MICHEL GLOAGUEN
Divers
Numéro de rencontre
945
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-06-04 13:30:00 04 juin 2022 | UJAP QUIMPER | 53 - 75 | U13G1-EAB22-COMP | Champ. |
2022-03-26 15:15:00 26 mars 2022 | U13G1-EAB22-COMP | 68 - 42 | UJAP QUIMPER | Champ. |
2019-12-14 14:15:00 14 déc. 2019 | U13G1-CTC-COMP | 61 - 58 | UJAP QUIMPER | Champ. |
2019-11-09 15:00:00 09 nov. 2019 | UJAP QUIMPER | 72 - 52 | U13G1-CTC-COMP | Champ. |
2019-03-23 16:00:00 23 mars 2019 | U13G1-CTC-COMP | 61 - 49 | UJAP QUIMPER | Champ. |
2019-01-12 15:00:00 12 janv. 2019 | UJAP QUIMPER | 57 - 30 | U13G1-CTC-COMP | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.