Date
Jour du match
dimanche 10 mai
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC Route D'iffendic 35160 Montfort-Sur-Meu
Divers
Numéro de rencontre
499
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | MONTFORT BC - 1 | 73 - 52 | SF1 | Champ. PN |
2022-05-29 15:30:00 29 mai 2022 | SF1 | 67 - 62 | MONTFORT BC - 1 | Champ. NATIONALE 3 |
2022-01-16 16:00:00 16 janv. 2022 | MONTFORT BC - 1 | 59 - 75 | SF1 | Champ. NATIONALE 3 |
2019-12-15 15:30:00 15 déc. 2019 | SF1 | 78 - 72 | MONTFORT BC | Champ. Prénationale |
2019-04-07 15:30:00 07 avril 2019 | SF1 | 64 - 41 | MONTFORT BC | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
2018-12-09 15:30:00 09 déc. 2018 | MONTFORT BC | 62 - 56 | SF1 | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
2018-05-06 15:30:00 06 mai 2018 | SF1 | 54 - 58 | MONTFORT BC | Champ. Pré-nationale |
2018-01-14 15:30:00 14 janv. 2018 | MONTFORT BC | 47 - 43 | SF1 | Champ. Pré-nationale |
Le résumé n'est pas encore disponible.