Date
Jour du match
samedi 24 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE LE REBOND Rue De Bretagne 22360 LANGUEUX
Divers
Numéro de rencontre
5
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louise H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lison L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anouk N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angele T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Claire H. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|